
| 高周波熱作模具鋼一覽表 | ||||
| 鋼號 | JIS牌號 | 淬火回火硬度 | 特征 | 應(yīng)用實例 |
| KTV | SKT4 | 35?45HRC | 通用鍛鋼 | 鍛模,熱鍛模,擠壓工具 |
| TD3 | 40-50 HRC | 通用鍛鋼 | 擠壓工具 | |
| KDA | SKD61 | 42?52HRC | 通用鍛鋼 | 壓鑄型,熱鍛型,擠壓工具 |
| KDB | SKD62 | 42?52HRC | 通用鍛鋼 | 擠壓工具 |
| KDA1 | 42?52HRC | 高韌性熱作工具鋼 | 擠壓工具 | |
| KDA1S | 42?52HRC | 高切削性,高韌性,熱作工具鋼 | 壓鑄型,熱鍛型 | |
| KDAMAX | 42?52HRC | 高性能熱作工具鋼 | 壓鑄型,熱鍛型,擠壓工具 | |
| KDA5 | 42?52HRC | 高強度熱作工具鋼 | 壓鑄型,熱鍛型,擠壓工具 | |
| KDF | SKD8 | 42?52HRC | 高強度熱作工具鋼 | 擠壓工具,熱鍛模 |
| KDF4 | 42?52HRC | 高強度高耐熱熱作工具鋼 | 壓鑄型,擠壓工具 | |
| UH660 | SUH660 | 30-40 HRC | 耐熱熱作工具鋼 | 擠壓工具 |

需要了解更詳細(xì)的產(chǎn)品性能,高周波熱作鋼一覽表PDF資料 >>點擊免費獲取
不確定本款鋼材是否適合您的產(chǎn)品,或當(dāng)前工件使用過程中出現(xiàn)壽命難題,需要技術(shù)選材支持 >>點擊免費咨詢

